Pada temperature normal, konsumsi air minum ayam adalah 2-2,5 kali dari konsumsi pakan. Faktor ini sebaiknya digunakan sebagai pedoman sehingga penyimpangan konsumsi air yang berkaitan dengan konsumsi pakan, temperature atau kesehatan ayam dapat segera diketahui dan diperbaiki.
Konsumsi Air untuk 1000 ekor/hari (pada suhu 21oC)
Umur (Minggu) | Litter |
1 | 58 – 65 |
2 | 102 – 115 |
3 | 149 – 167 |
4 | 192 – 216 |
5 | 232 – 261 |
6 | 274 – 308 |
7 | 309 – 347 |
>8 | 342 – 385 |
Di atas suhu 210C kebutuhan air minum rata-rata 6,5% setiap kenaikan 10C
Level Maksimal Mineral dan Bakteri pada Air Minum yang dapat Ditolelir
Mineral | Level |
Total bahan padat terlarut | 300 – 500 ppm |
Khlorida | 200 -mg/l |
pH | 6 - 8 |
Nitrat | 45 - ppm |
Sulfat | 200 pp |
Besi | 1 mg/l |
Kalsium | 75 mg/l |
Tembaga | 0,05 mg/l |
Magnesium | 30 mg/l |
Mangan | 0,05 mg/l |
Seng | 5 mg/l |
Fluorida | 0,06 mg/l |
Merkuri | 0,002 mg/l |
Timah | 0,05 mg/l |
Faecal Coliform | 0 mg/l |
AIR MINUM
07.49
0 Responses to "KONSUMSI AIR MIUNUM AYAM BROILER"
Posting Komentar